Regionalliga West

Vorarlberg, Tirol, Salzburg: Die Derby-Tabellen der Westliga 2025/26

Derbysiege sind im Fußball bekanntlich die schönsten Siege. Bundeslandübergreifend gingen in der Regionalliga West in der Saison 2025/26 80 Derbys über die Bühne. Diesbezüglich gaben Hohenems in Vorarlberg, Wacker Innsbruck in Tirol und Kuchl in Salzburg die Marschrouten vor. 


Foto: Wolfgang Sulzberger

 

Derby-Könige in Vorarlberg, Tirol und Salzburg stehen fest

In den Vorarlberger Derbys erwies sich Hohenems wie bereits in der Vorsaison als das konstanteste Team. Noch deutlicher fiel die Dominanz in Tirol aus: Meister Wacker Innsbruck entschied neun seiner zehn Landesduelle für sich und musste lediglich gegen Kitzbühel Punkte liegen lassen. In Salzburg liegt Kuchl in der Derby-Wertung souverän vorn. Mager: Der FC Pinzgau staubte nur fünf Derbypunkte ab.

 

Vorarlberg

1.  Hohenems  8 5 1 2 16:8 16
2. Dornbirn 8 5 1 2 17:11 16
3. Lauterach 8 3 0 5 15:25 9
4. Lustenau 8 2 3 3 12:11 9
5. Altach Juniors 8 2 1 5 7:12 7

 

Spiele:

 

Dornbirn (0:1 / 4:1), Lustenau (1:0 / 2:2), Altach Juniors (2:1 / 2:0), Lauterach (1:2 / 4:1)

Hohenems (1:0 / 1:4), Lustenau (0:4 / 1:1), Altach Juniors (2:0 / 2:0), Lauterach (4:0 / 6:2)

Hohenems (2:1 / 1:4), Dornbirn (0:4 / 2:6), Lustenau (4:2 / 2:3), Altach Juniors (0:2 / 4:3)

Hohenems (0:1 / 2:2), Dornbirn (4:0 / 1:1), Lauterach (2:4 / 3:2), Altach Juniors (0:1 / 0:0)

Hohenems (1:2 / 0:2), Dornbirn (0:2 / 0:2), Lauterach (2:0 / 3:4), Lustenau (1:0 / 0:0)

 

Tirol 

1.  Wacker 10 9 0 1 24:5 27
2. Imst 10 6 1 3 20:11 19
3. Schwaz 10 5 0 5 16:17 15
4. Kitzbühel 10 3 1 6 9:15 10
5. Reichenau 10 3 1 6 13:25 10
6. Kufstein 10 1 3 6 7:16 6

 

Spiele:

Imst (1:0 / 2:1), Schwaz (2:1 / 5:1), Kitzbühel (3:0 / 1:2), Reichenau (3:0 / 4:0), Kufstein (2:0 / 1:0)

Wacker (0:1 / 1:2), Schwaz (0:3 / 2:1), Kitzbühel (2:0 / 2:0), Reichenau (5:2 / 6:1), Kufstein (1:1 / 1:0)

Wacker (1:2 / 1:5), Imst (3:0 / 1:2), Kitzbühel (2:1 / 0:2), Reichenau (2:3 / 1:0), Kufstein (3:2 / 2:0)

Wacker (0:3 / 2:1), Imst (0:2 / 0:2), Schwaz (1:2 / 2:0), Reichenau (3:1 / 0:1), Kufstein (0:0 / 1:3)

Wacker (0:3 / 0:4), Imst (2:5 / 1:6), Schwaz (3:2 / 0:1), Kitzbühel (1:3 / 1:0), Kufstein (4:0 / 1:1)

Wacker (0:2 / 0:1), Imst (1:1 / 0:1), Schwaz (2:3 / 0:2), Kitzbühel (0:0 / 3:1), Reichenau (0:4 / 1:1)

 

Salzburg 

1.  Kuchl 10 8 0 2 19:9 24
2. Seekirchen 10 6 1 3 21:14 19
3. Bischofshofen 10 5 1 4 19:11 16
4. St. Johann 10 5 0 5 19:20 15
5. Wals-Grünau 10 2 2 6 12:23 8
6. FC Pinzgau 10 1 2 7 7:20 5

 

Spiele:

Seekirchen (0:4 / 1:2), Bischofshofen (1:0 / 2:0), St. Johann (3:0 / 2:0), Wals-Grünau (2:0 / 2:1), FC Pinzgau (5:2 / 1:0)

Kuchl (4:0 / 2:1), Bischofshofen (0:3 / 1:3), St. Johann (5:1 / 2:0), Wals-Grünau (1:3 / 4:2), FC Pinzgau (1:0 / 1:1)

Kuchl (0:1 / 0:2), Seekirchen (3:0 / 3:1), St. Johann (1:3 / 4:0), Wals-Grünau (2:2 / 3:0), FC Pinzgau (0:1 / 3:1)

Kuchl (0:3 / 0:2), Seekirchen (1:5 / 0:2), Bischofshofen (3:1 / 0:4), Wals-Grünau (2:1 / 6:1), FC Pinzgau (3:0 / 4:1)

Kuchl (0:2 / 1:2), Seekirchen (3:1 / 2:4), Bischofshofen (2:2 / 0:3), St. Johann (1:2 / 1:6), FC Pinzgau (1:0 / 1:1)

Kuchl (2:5 / 0:1), Seekirchen (0:1 / 1:1), Bischofshofen (1:0 / 1:3), St. Johann (0:3 / 1:4), Wals-Grünau (0:1 / 1:1)