In 453 Spielminuten hat Maximilian Simma von Rankweil 1b siebenmal getroffen, der Torschützenkönig der 4. Landesklasse ist aber Alem Majetic von Feldkirch 1b. Ligaportal.at hat in der Knipserparade nicht nur die Anzahl der insgesamt geschossenen Tore, sondern auch die Einsatzzeit der Spieler berücksichtigt.
Allein nach der Anzahl der geschossenen Tore liegt Patrick Mäser auf Platz drei – allerdings hat er sich 1170 Minuten für diese Treffer Zeit gelassen. Damit haben ihn in der Gesamtwertung einige Spieler überholt die wesentlich kürzer im Einsatz waren und dennoch oft jubeln konnten. Lukas Bertsch und Maximilian Simma gehören dazu. Beachtlich ist die Anzahl der Kicker die mindestens sechs Treffer im Herbst 2014 erzielen konnten – das ist nämlich die Qualifikationsmarke für die Goleador-Paraden von Ligaportal.at Vorarlberg in den einzelnen Ligen.
Einsatz | Platz | Platz | Platz | |||||
Platz | Spieler | Team | Tore | Minuten | Tore | Tore/h | Tore/h | Ziffer |
1 | Alem Majetic | Feldkirch 1b | 12 | 801 | 1 | 0,899 | 2 | 1,5 |
2 | Hugo Fend | Schruns 1b | 11 | 1013 | 2 | 0,652 | 4 | 3 |
3 | Lukas Bertsch | Sulz 1b | 9 | 782 | 4 | 0,691 | 3 | 3,5 |
4 | Andre de Freitas | Feldkirch 1b | 9 | 975 | 4 | 0,554 | 6 | 5 |
5 | Maximilian Simma | Rankweil 1b | 7 | 453 | 10 | 0,927 | 1 | 5,5 |
6 | Simon Gasser | Schwarzach 1b | 9 | 1011 | 4 | 0,534 | 8 | 6 |
6 | Patrick Mäser | Hohenems 1b | 10 | 1170 | 3 | 0,513 | 9 | 6 |
8 | Andreas Engstler | Schruns 1b | 7 | 700 | 10 | 0,600 | 5 | 7,5 |
8 | Simon Winder | Schwarzach 1b | 8 | 891 | 8 | 0,539 | 7 | 7,5 |
10 | Werner Gasser | Au | 9 | 1089 | 4 | 0,496 | 12 | 8 |
11 | Sebastian Spiegel | DSV 1b | 8 | 956 | 8 | 0,502 | 10 | 9 |
12 | Marcel Winsauer | Sulz 1b | 7 | 844 | 10 | 0,498 | 11 | 10,5 |
13 | Lukas Felder | Au | 6 | 781 | 13 | 0,461 | 13 | 13 |
14 | Semih Gaye | Hohenems 1b | 6 | 846 | 13 | 0,426 | 14 | 13,5 |
15 | Dennis Scheffknecht | Bremenmahd | 6 | 950 | 13 | 0,379 | 15 | 14 |
16 | Georg Nessler | Thüringen 1b | 6 | 1146 | 13 | 0,314 | 16 | 14,5 |
17 | Martin Feuerstein | DSV 1b | 6 | 1170 | 13 | 0,308 | 17 | 15 |
So wird gewertet:
Alle Spieler die mindestens sechs Tore im herbst 2014 geschossen haben kommen in die Wertung. Entscheidend ist die Kombination aus der Platzziffer. Erste Wertung sind die geschossenen Tore insgesamt, zweite Wertung sind die Tore pro Stunde Spielzeit.