In wenigen Tagen steht bereits die 20. Meisterschaftsrunde in der 2. Landesliga auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?
First Vienna FC 1894 Vienna |
SV Dinamo Helfort SV Dinamo Helfort |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
3 |
Rang |
13 |
|
0 |
Punkte |
0 |
|
0 |
Gespielt |
0 |
|
- |
Pkt./Spiel |
- |
|
0 |
Tore |
0 |
|
0 |
Gegentore |
0 |
|
0 |
Differenz |
0 |
First Vienna FC 1894 Vienna |
SV Dinamo Helfort SV Dinamo Helfort |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
3 |
Siege |
1 |
|
9 |
Punkte |
3 |
|
2.25 |
Pkt./Spiel |
0.75 |
|
14 |
Tore |
4 |
|
4 |
Gegentore |
14 |
|
10 |
Differenz |
-10 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
1. Simmeringer SC Simmeringer SC |
Liesing ASK Liesing ASK |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
4 |
Rang |
11 |
|
0 |
Punkte |
0 |
|
0 |
Gespielt |
0 |
|
- |
Pkt./Spiel |
- |
|
0 |
Tore |
0 |
|
0 |
Gegentore |
0 |
|
0 |
Differenz |
0 |
1. Simmeringer SC Simmeringer SC |
Liesing ASK Liesing ASK |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
4 |
Siege |
1 |
|
12 |
Punkte |
3 |
|
2.40 |
Pkt./Spiel |
0.60 |
|
13 |
Tore |
4 |
|
4 |
Gegentore |
13 |
|
9 |
Differenz |
-9 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Red Star Penzing RS Penzing |
LAC-Inter LAC-Inter |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
7 |
Rang |
9 |
|
0 |
Punkte |
0 |
|
0 |
Gespielt |
0 |
|
- |
Pkt./Spiel |
- |
|
0 |
Tore |
0 |
|
0 |
Gegentore |
0 |
|
0 |
Differenz |
0 |
Red Star Penzing RS Penzing |
LAC-Inter LAC-Inter |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
4 |
Siege |
0 |
|
13 |
Punkte |
1 |
|
2.60 |
Pkt./Spiel |
0.20 |
|
17 |
Tore |
5 |
|
5 |
Gegentore |
17 |
|
12 |
Differenz |
-12 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
SC Großfeld Großfeld |
SV Hirschstetten Hirschst. |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
8 |
Rang |
15 |
|
0 |
Punkte |
0 |
|
0 |
Gespielt |
0 |
|
- |
Pkt./Spiel |
- |
|
0 |
Tore |
0 |
|
0 |
Gegentore |
0 |
|
0 |
Differenz |
0 |
SC Großfeld Großfeld |
SV Hirschstetten Hirschst. |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
2 |
|
7 |
Punkte |
7 |
|
1.40 |
Pkt./Spiel |
1.40 |
|
9 |
Tore |
5 |
|
5 |
Gegentore |
9 |
|
4 |
Differenz |
-4 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Nußdorfer AC NAC |
Hellas Kagran Hellas K. |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
12 |
Rang |
6 |
|
31 |
Punkte |
0 |
|
22 |
Gespielt |
0 |
|
1.41 |
Pkt./Spiel |
- |
|
50 |
Tore |
0 |
|
40 |
Gegentore |
0 |
|
10 |
Differenz |
0 |
Nußdorfer AC NAC |
Hellas Kagran Hellas K. |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
3 |
|
4 |
Punkte |
10 |
|
0.80 |
Pkt./Spiel |
2.00 |
|
5 |
Tore |
11 |
|
11 |
Gegentore |
5 |
|
-6 |
Differenz |
6 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
DSV Fortuna 05 Fortuna 05 |
A11 - R.Oberlaa R.Oberlaa |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
5 |
Rang |
14 |
|
28 |
Punkte |
29 |
|
21 |
Gespielt |
22 |
|
1.33 |
Pkt./Spiel |
1.32 |
|
46 |
Tore |
33 |
|
47 |
Gegentore |
42 |
|
-1 |
Differenz |
-9 |
DSV Fortuna 05 Fortuna 05 |
A11 - R.Oberlaa R.Oberlaa |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
2 |
Siege |
1 |
|
8 |
Punkte |
5 |
|
1.60 |
Pkt./Spiel |
1.00 |
|
12 |
Tore |
7 |
|
7 |
Gegentore |
12 |
|
5 |
Differenz |
-5 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
FC Stadlau 1b Stadlau 1b |
WAF pinova Telekom WAF |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
0 |
Siege |
2 |
|
0 |
Punkte |
6 |
|
0.00 |
Pkt./Spiel |
3.00 |
|
3 |
Tore |
7 |
|
7 |
Gegentore |
3 |
|
-4 |
Differenz |
4 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
UD Süssenbrunn UD Süssenbrunn |
ASV 13 ASV 13 |
||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen
|
|||
16 |
Rang |
2 |
|
0 |
Punkte |
36 |
|
0 |
Gespielt |
21 |
|
- |
Pkt./Spiel |
1.71 |
|
0 |
Tore |
43 |
|
0 |
Gegentore |
22 |
|
0 |
Differenz |
21 |
UD Süssenbrunn UD Süssenbrunn |
ASV 13 ASV 13 |
||
Statistik aus den letzten direkten Duellen
|
|||
1 |
Siege |
3 |
|
3 |
Punkte |
9 |
|
0.75 |
Pkt./Spiel |
2.25 |
|
8 |
Tore |
13 |
|
13 |
Gegentore |
8 |
|
-5 |
Differenz |
5 |
Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
1. | FAC Wien Amateure | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Gersthofer SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3. | SV Essling | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4. | SK Cro-Vienna | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5. | TWL Elektra 1b | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6. | ASV 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
7. | Post SV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8. | Nußdorfer AC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9. | A11 - R.Oberlaa | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
10. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. | Sportunion Schönbrunn | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
12. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. | SC Ostbahn XI | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | DSV Fortuna 05 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. | SC Maccabi Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
1. | Sportunion Schönbrunn | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
2. | ASV 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
3. | DSV Fortuna 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
4. | TWL Elektra 1b | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
5. | FAC Wien Amateure | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
6. | SC Maccabi Wien | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7. | Post SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8. | SK Cro-Vienna | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
9. | Nußdorfer AC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10. | A11 - R.Oberlaa | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11. | SC Ostbahn XI | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
12. | Gersthofer SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
13. | SV Essling | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14. | SC Col. Floridsdorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
15. | Wiener Sport-Club 1b | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
16. | FCJ Ottakring | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |