In wenigen Tagen steht die 17. Meisterschaftsrunde in der 1. Klasse Mitte auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?
SV Pichler Automobile Steyregg -
ASKÖ TrefflingSV Steyregg Steyregg | ASKÖ Treffling Treffling | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 0 | |
0 | Gespielt | 0 | |
- | Pkt./Spiel | - | |
0 | Tore | 0 | |
0 | Gegentore | 0 | |
0 | Differenz | 0 | |
SV Steyregg Steyregg | ASKÖ Treffling Treffling | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
4 | Siege | 0 | |
12 | Punkte | 0 | |
3.00 | Pkt./Spiel | 0.00 | |
21 | Tore | 1 | |
1 | Gegentore | 21 | |
20 | Differenz | -20 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
SC Hörsching -
ASKÖ Blaue Elf LinzSC Hörsching Hörsching | Blaue Elf Linz BE Linz | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 40 | |
0 | Gespielt | 18 | |
- | Pkt./Spiel | 2.22 | |
0 | Tore | 47 | |
0 | Gegentore | 18 | |
0 | Differenz | 29 | |
SC Hörsching Hörsching | Blaue Elf Linz BE Linz | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
3 | Siege | 2 | |
9 | Punkte | 6 | |
1.80 | Pkt./Spiel | 1.20 | |
9 | Tore | 5 | |
5 | Gegentore | 9 | |
4 | Differenz | -4 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Union BS-PrintStore Pucking -
ASKÖ Sparkasse Eferding/FrahamUnion Pucking Pucking | Eferding/Fraham Eferding/Fraham | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
32 | Punkte | 26 | |
18 | Gespielt | 19 | |
1.78 | Pkt./Spiel | 1.37 | |
37 | Tore | 37 | |
26 | Gegentore | 35 | |
11 | Differenz | 2 | |
Union Pucking Pucking | Eferding/Fraham Eferding/Fraham | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
3 | Siege | 1 | |
10 | Punkte | 4 | |
2.00 | Pkt./Spiel | 0.80 | |
11 | Tore | 8 | |
8 | Gegentore | 11 | |
3 | Differenz | -3 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ASKÖ Dionysen/Traun -
UFC EferdingDionysen/Traun Dionysen/Traun | UFC Eferding Eferding | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
21 | Punkte | 0 | |
19 | Gespielt | 0 | |
1.11 | Pkt./Spiel | - | |
21 | Tore | 0 | |
34 | Gegentore | 0 | |
-13 | Differenz | 0 | |
Dionysen/Traun Dionysen/Traun | UFC Eferding Eferding | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
2 | Siege | 3 | |
6 | Punkte | 9 | |
1.20 | Pkt./Spiel | 1.80 | |
9 | Tore | 11 | |
11 | Gegentore | 9 | |
-2 | Differenz | 2 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
SPG Wilhering/Mühlbach -
DSG Union PichlingWilhering/Mühlbach Wilhering/Mühlb. | Union Pichling Pichling | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
29 | Punkte | 35 | |
18 | Gespielt | 18 | |
1.61 | Pkt./Spiel | 1.94 | |
37 | Tore | 40 | |
29 | Gegentore | 21 | |
8 | Differenz | 19 | |
Wilhering/Mühlbach Wilhering/Mühlb. | Union Pichling Pichling | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
2 | Siege | 3 | |
6 | Punkte | 9 | |
1.20 | Pkt./Spiel | 1.80 | |
7 | Tore | 10 | |
10 | Gegentore | 7 | |
-3 | Differenz | 3 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Union Haid -
SPG Neue Heimat Linz/Edelweiss 1bUnion Haid Union Haid | Neue Heimat/Edelweiss 1b Neue Heimat/Edelweiss 1b | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 19 | |
0 | Gespielt | 19 | |
- | Pkt./Spiel | 1.00 | |
0 | Tore | 33 | |
0 | Gegentore | 50 | |
0 | Differenz | -17 | |
Union Haid Union Haid | Neue Heimat/Edelweiss 1b Neue Heimat/Edelweiss 1b | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
4 | Siege | 0 | |
13 | Punkte | 1 | |
2.60 | Pkt./Spiel | 0.20 | |
15 | Tore | 7 | |
7 | Gegentore | 15 | |
8 | Differenz | -8 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
ASKÖ Doppl-Hart 74 -
Union PuchenauASKÖ Doppl-Hart Doppl-Hart | Union Puchenau Puchenau | ||
Statistik aus den bisherigen Saisonspielen | |||
Rang | |||
0 | Punkte | 0 | |
0 | Gespielt | 0 | |
- | Pkt./Spiel | - | |
0 | Tore | 0 | |
0 | Gegentore | 0 | |
0 | Differenz | 0 | |
ASKÖ Doppl-Hart Doppl-Hart | Union Puchenau Puchenau | ||
Statistik aus den letzten direkten Duellen | |||
3 | Siege | 2 | |
9 | Punkte | 6 | |
1.80 | Pkt./Spiel | 1.20 | |
15 | Tore | 13 | |
13 | Gegentore | 15 | |
2 | Differenz | -2 | |
| Heimtabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Blaue Elf Linz | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3. | ATSV St. Martin/Traun | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4. | Franckviertel Linz | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 6. | Union Leonding | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 7. | Union Pichling | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | ASKÖ Luftenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 10. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12. | Eferding/Fraham | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 13. | Dionysen/Traun | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Auswärtstabelle | S | G | U | V | P | |
| 1. | Union Pichling | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2. | SPG Stahl Linz FC / Ebelsberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3. | Blaue Elf Linz | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 4. | Wilhering/Mühlbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5. | Union Pucking | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6. | ATSV St. Martin/Traun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 7. | Eferding/Fraham | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 8. | Franckviertel Linz | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 9. | Dionysen/Traun | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10. | Union Leonding | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11. | SC Marchtrenk Juniors | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12. | ASKÖ Luftenberg | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13. | Neue Heimat/Edelweiss 1b | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 14. | ASK St. Valentin 1b | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |