planetwin365.at präsentiert: Die SPG Innsbruck West konnte in der Hinrunde der Gebietsliga West einen Vorsprung auf die Verfolger von sechs Punkten heraus holen. Dahinter wird es allerdings eng. Tarrenz, Vils, Längenfeld und Neustift trennen nur zwei Punkte. Extrem eng auch die Entscheidung in der Ligaportal.at Goalgetter-Wertung - oder besser gesagt - es gibt keine Entscheidung. Zwei Spieler erreichen Platzziffer 1,5 und belegen damit gleichauf Platz eins. „Jetzt Trainingslager buchen!“
Mit dreizehn Treffern hat Manuel Göbbel von der SPG Innsbruck West die allermeisten Tore im Herbst 2016 erzielt - das waren 0,8 Tore pro Stunde Einsatzzeit. Effektiver war Gabriel Hafele von der SPG Arlberg - fast ein Treffer pro Stunde im Schnitt. Damit teilen sich diese beiden Spieler die Goalgetter-Krone. Auf Platz drei landet Ergün Pece, der für Stams elf Tore geschossen hat.
Platz | Liga | Spieler | Mannschaft | Tore | Tore/P | Spielz. | T/h | P T/h | PZ |
1 | GLW | Gabriel Hafele | SPG Arlberg | 11 | 2 | 699 | 0,944206 | 1 | 1,5 |
2 | GLW | Manuel Göbbel | Innsbruck West | 13 | 1 | 1000 | 0,78 | 2 | 1,5 |
3 | GLW | Ergün Pece | Stams | 11 | 2 | 1080 | 0,6111111 | 4 | 3 |
4 | GLW | Lukas Höllrigl | Haiming | 11 | 2 | 1128 | 0,5851064 | 5 | 3,5 |
5 | GLW | Daouda Sidibe | IAC | 10 | 5 | 929 | 0,6458558 | 3 | 4 |
6 | GLW | Manuel Kuster | Innsbruck West | 8 | 6 | 877 | 0,5473204 | 7 | 6,5 |
7 | GLW | Mathias Schöpf | Tarrenz | 7 | 8 | 747 | 0,562249 | 6 | 7 |
7 | GLW | Johannes Eller | Schmirn | 8 | 6 | 962 | 0,4989605 | 8 | 7 |
9 | GLW | Maximilian Schweiger | Sistrans | 7 | 8 | 900 | 0,4666667 | 9 | 8,5 |
10 | GLW | Fabian Gleirscher | Neustift | 7 | 8 | 932 | 0,4506438 | 10 | 9 |
11 | GLW | Meinhard Riml | Längenfeld | 7 | 8 | 1074 | 0,3910615 | 11 | 9,5 |
12 | GLW | Mathias Wörle | Vils | 7 | 8 | 1147 | 0,3661726 | 12 | 10 |
Legende:
Tore/P = Tore Platzierung
Spielz. = Einsatzzeit in Minuten
T/h = erzielte Tore pro Stunde Einsatzzeit
P T/h = Platzierung Tore pro Stunde Einsatzzeit
PZ = Platzziffer