Derbysiege sind im Fußball bekanntlich die schönsten Siege. Bundeslandübergreifend gingen in der Regionalliga West im kürzlich aufgelaufenen Spieljahr 70 Derbys über die Bühne. Diesbezüglich gab Hohenems in Vorarlberg, Imst in Tirol und die Salzburger Austria in Salzburg den Ton an.
Foto: Wolfgang Sulzberger
Mit fünf Siegen und drei Unentschieden musste der VfB Hohenems in den Vorarlberg-Duellen keine einzige Niederlage einstecken. Noch besser lief's für Imst, die in den Spielen gegen Kufstein, Reichenau, Kitzbühel und Schwaz keinen einzigen Verlustpunkt verbuchten. In Salzburg gab der Westliga-Champion Austria Salzburg die Marschroute vor. Zwar setzte es gegen Wals-Grünau (0:1) und Kuchl (1:2) zwei knappe Niederlagen, overall hatten die Violetten aber die Nase vorne. Keinen einzigen Derbydreier fuhr Röthis ein.
Vorarlberg |
1. | Hohenems | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:5 | 18 |
2. | Altach Juniors | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 17 |
3. | Lauterach | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:21 | 10 |
4. | Dornbirn | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:10 | 8 |
5. | Röthis | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:22 | 2 |
Spiele:
Altach Juniors (0:0 / 3:0), Lauterach (4:1 / 2:2), Dornbirn (1:0 / 1:0), Röthis (2:0 / 2:2)
Hohenems (0:0 / 0:3), Lauterach (5:0 / 3:0), Dornbirn (2:1 / 1:1), Röthis (3:1 / 2:0)
Hohenems (1:4 / 2:2), Altach Juniors (0:5 / 0:3), Dornbirn (0:4 / 2:1), Röthis (3:1 / 4:1)
Hohenems (0:1 / 0:1), Altach Juniors (1:2 / 1:1), Lauterach (4:0 / 1:2), Röthis (3:3 / 3:0)
Hohenems (0:2 / 2:2), Altach Juniors (1:3 / 0:2), Lauterach (1:3 / 1:4), Dornbirn (3:3 / 0:3)
Tirol |
1. | Imst | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:3 | 24 |
2. | Kufstein | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
3. | Reichenau | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | 11 |
4. | Kitzbühel | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:17 | 6 |
5. | Schwaz | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:10 | 5 |
Spiele:
Kufstein (2:1 / 3:2), Reichenau (3:0 / 4:0), Kitzbühel (4:0 / 1:0), Schwaz (4:0 / 1:0)
Imst (1:2 / 2:3), Reichenau (2:1 / 0:0), Kitzbühel (2:1 / 1:2), Schwaz (1:0 / 0:0)
Imst (0:3 / 0:4), Kufstein (1:2 / 0:0), Kitzbühel (1:0 / 5:1), Schwaz (2:1 / 0:0)
Imst (0:4 / 0:1), Kufstein (1:2 / 2:1), Reichenau (0:1 / 1:5), Schwaz (0:3 / 2:0)
Imst (0:4 / 0:1), Kufstein (0:1 / 0:0), Reichenau (1:2 / 0:0), Kitzbühel (3:0 / 0:2)
Salzburg |
1. | Austria Salzburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:6 | 24 |
2. | Kuchl | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:16 | 20 |
3. | Wals-Grünau | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:7 | 14 |
4. | Bischofshofen | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 |
5. | St. Johann | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:17 | 8 |
6. | FC Pinzgau | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:18 | 7 |
Spiele:
Kuchl (3:0 / 1:2), Wals-Grünau (1:0 / 0:1), Bischofshofen (2:1 / 3:1), St. Johann (1:0 / 2:1), FC Pinzgau (5:0 / 2:0)
Austria (0:3 / 2:1), Wals-Grünau (1:0 / 1:3), Bischofshofen (2:2 / 2:1), St. Johann (5:3 / 3:1), FC Pinzgau (0:0 / 4:2)
Austria (0:1 / 1:0), Kuchl (0:1 / 3:1), Bischofshofen (0:1 / 0:0), St. Johann (1:0 / 1:0), FC Pinzgau (2:2 / 0:1)
Austria (1:2 / 1:3), Kuchl (2:2 / 1:2), Wals-Grünau (1:0 / 0:0), St. Johann (2:2 / 0:1), FC Pinzgau (0:0 / 2:1)
Austria (0:1 / 1:2), Kuchl (3:5 / 1:3), Wals-Grünau (0:1 / 0:1), Bischofshofen (2:2 / 1:0), FC Pinzgau (1:1 / 2:1)
Austria (0:5 / 0:2), Kuchl (0:0 / 2:4), Wals-Grünau (2:2 / 1:0), Bischofshofen (0:0 / 1:2), St. Johann (1:1 / 1:2)