Regionalliga West

Regionalliga West: Die Zuschauerzahlen im Herbst 2025

Die Herbstmeisterschaft liegt längst hinter uns. Abseits von Toren und Punkten rücken wir nun die Zuschauer in den Fokus. Wir werfen einen Blick auf die Zuschauerzahlen der Regionalliga West – basierend auf den offiziellen Spielberichten.

Auf und neben dem Platz eine Bereicherung für die Westliga: Wacker Innsbruck.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

 

Platz Verein Gesamt
1 Wacker Innsbruck* 22089 3155
2 Imst 6770 846
3 Lustenau** 6744 749
4 Dornbirn 4167 520
5 Hohenems 3471 433
6 Kufstein 2913 364
7 Lauterach 2862 357
8 FC Pinzgau 2815 351
9 Kuchl 2800 350
10 Kitzbühel 2433 304
11 Reichenau** 2415 268
12 Altach Juniors 2193 274
13 Schwaz* 2100 300
14 Seekirchen 1932 241
15 Wals-Grünau 1663 207
16 St. Johann 1591 198
17 Bischofshofen 1377 172

* ein Heimspiel weniger

** ein Heimspiel mehr 

 

Spiel mit den meisten Zuschauern:

3860

 Imst - Wacker Innsbruck