Wir haben die 2. Landesliga Nord etwas genauer unter die Lupe genommen und die Fahrtstrecken der Teams analysiert. Herangezogen wurde die jeweils schnellste Route (einfache Fahrt) von Sportplatz zu Sportplatz. Spitzenreiter ist der USC Abersee mit insgesamt 603,2 Kilometer, der USV Elixhausen legt indes nur 283,5 Kilometer zurück. Aber seht selbst:
Längste Strecke: Köstendorf - St. Koloman (62,9km)
Kürzeste Strecke: Grünau - Wals (3km)
Oberhofen (35,2km), Elixhausen (47,5km), Wals (50,2km), Obertrum (47,3km), Köstendorf (46,7km), Gneis (42,2km), Faistenau (26,1km), Grünau (54km), St. Koloman (53,7km), Mattsee (51,3km), Seekirchen (42km), ATSV (45,5km), Oberndorf (61,5km)
Oberhofen (56,6km), Elixhausen (45,6km), Wals (34,3km), Obertrum (54,5km), Köstendorf (62,9km), Gneis (30,3km), Faistenau (27,5km), Grünau (35,4km), Abersee (53,7km), Mattsee (55,6km), Seekirchen (51,2km), ATSV (36,1km), Oberndorf (53,1km)
Elixhausen (39,9km), Wals (42,7km), Obertrum (25,9km), Köstendorf (11,1km), Gneis (48,8km), Faistenau (34,6km), Grünau (46,3km), Abersee (35,2km), St. Koloman (56,6km), Mattsee (20,6km), Seekirchen (20,1km), ATSV (38,4km), Oberndorf (54,3km)
Oberhofen (54,3km), Elixhausen (20,4km), Wals (23,2km), Obertrum (15,1km), Köstendorf (32,7km), Gneis (28,7km), Faistenau (46,6km), Grünau (27km), Abersee (61,5km), St. Koloman (53,1km), Mattsee (23,7km), Seekirchen (21,6km), ATSV (22,1km)
Oberhofen (34,6km), Elixhausen (32,6km), Wals (35,2km), Obertrum (32,4km), Köstendorf (31,7km), Gneis (27,3km), Grünau (38,6km), Abersee (26,1km), St. Koloman (27,5km), Mattsee (36,3km), Seekirchen (27,1km), ATSV (30,6km), Oberndorf (46,6km)
Oberhofen (11,1km), Elixhausen (17,3km), Wals (30,1km), Obertrum (12,9km), Gneis (35,2km), Faistenau (31,7km), Grünau (32,7km), Abersee (46,7km), St. Koloman (62,9km), Mattsee (9,3km), Seekirchen (8,8km), ATSV (24,8km), Oberndorf (32,7km)
Oberhofen (46,3km), Elixhausen (15,4km), Wals (3km), Obertrum (24,3km), Köstendorf (32,7km), Gneis (8,7km), Faistenau (38,6km), Abersee (54km), St. Koloman (35,4km), Mattsee (29,4km), Seekirchen (25,1km), ATSV (10km), Oberndorf (27km)
Oberhofen (48,8km), Elixhausen (14,5km), Wals (6,4km), Obertrum (23,4km), Köstendorf (35,2km), Faistenau (27,3km), Grünau (8,7km), Abersee (42,2km), St. Koloman (30,3km), Mattsee (31,3km), Seekirchen (26,8km), ATSV (11,6km), Oberndorf (28,7km)
Oberhofen (20,6km), Elixhausen (13,2km), Wals (25,7km), Obertrum (5,2km), Köstendorf (9,3km), Gneis (31,3km), Faistenau (36,3km), Grünau (29,4km), Abersee (51,3km), St. Koloman (55,6km), Seekirchen (9,8km), ATSV (20,5km), Oberndorf (23,7km)
Oberhofen (42,7km), Elixhausen (11,8km), Obertrum (21,8km), Köstendorf (30,1km), Gneis (6,4km), Faistenau (35,2km), Grünau (3km), Abersee (50,2km), St. Koloman (34,3km), Mattsee (25,7km), Seekirchen (21,3km), ATSV (6,2km), Oberndorf (23,2km)
Oberhofen (25,9km), Elixhausen (9,3km), Wals (21,8km), Köstendorf (12,9km), Gneis (23,4km), Faistenau (32,4km), Grünau (24,3km), Abersee (47,3km), St. Koloman (54,5km), Mattsee (5,2km), Seekirchen (5,8km), ATSV (16,4km), Oberndorf (15,1km)
Oberhofen (38,4km), Elixhausen (7,5km), Wals (6,2km), Obertrum (16,4km), Köstendorf (24,8km), Gneis (11,6km), Faistenau (30,6km), Grünau (10km), Abersee (45,5km), St. Koloman (36,1km), Mattsee (20,5km), Seekirchen (16km), Oberndorf (22,1km)
Oberhofen (20,1km), Elixhausen (8,5km), Wals (21,3km), Obertrum (5,8km), Köstendorf (8,8km), Gneis (26,8km), Faistenau (27,1km), Grünau (25,1km), Abersee (42km), St. Koloman (51,2km), Mattsee (9,8km), ATSV (16km), Oberndorf (21,6km)
Oberhofen (39,9km), Wals (11,8km), Obertrum (9,3km), Köstendorf (17,3km), Gneis (14,5km), Faistenau (32,6km), Grünau (15,4km), Abersee (47,5km), St. Koloman (45,6km), Mattsee (13,2km), Seekirchen (8,5km), ATSV (7,5km), Oberndorf (20,4km)
Redakteur: Maximilian Winkler