Bis zum Rückrunden-Auftakt, der in der Unterliga West am Samstag, 23. März erfolgt, ist noch etwas Zeit. Allerorts absolviert man bereits die ersten Testspiele. So war war man bereits eifrig damit beschäftigt, das richtige "Setup" bzw. die erforderliche Abstimmung zu finden. Mit dem Frühjahrsstart wird es sich weisen, wer die "Hausaufgaben" am besten gelöst hat. Linden Leibnitz ist bislang der eifrigste Tester bzw. hat man bereits 7 Probegalopps in den Beinen. Hier nachfolgend das aktuelle Testspiel-Update aus der KW 06/07/08 (03. bis 24. Feber) bzw. die letzten 39 Begegnungen.
Mannschaft | Gegner | Liga | Ergebnis |
Ragnitz | Mellach | GLM | 4:1 |
Ragnitz | Klöch | ULS | 2:3 |
Bärnbach | Hausmannstätten | ULM | 5:2 |
Bärnbach | Rein | OLM | 7:3 |
Pölfing-Brunn | Rebenland | OLM | 1:3 |
Pölfing-Brunn | Raaba-Grambach | ULM | 4:2 |
Flavia Solva | Strass | OLM | 5:3 |
Flavia Solva | St. Johann/S. | 1.West | 4:1 |
Groß St. Florian | Gratkorn | OLM | 3:1 |
Groß St. Florian | Gleinstätten | OLM | 1:2 |
Groß St. Florian | Großklein | OLM | 5:1 |
Lind. Leibnitz | Strass | OLM | 6:1 |
Lind. Leibnitz | Wolfsberg | GLS | 2:1 |
Lind. Leibnitz | Kirchbach | ULS | 8:1 |
Lind. Leibnitz | Zavrc | SLO | 11:2 |
Lind. Leibnitz | Eichkögl | ULS | 2:1 |
Lind. Leibnitz | Ljutomer | SLO | 2:0 |
Hengsberg | Breitenau | GLMÜ | 4:1 |
Hengsberg | Hitzendorf | ULM | 2:4 |
Hengsberg | Gratwein-Straßengel | GLM | 5:1 |
St. Veit/S. | Gamlitz | OLM | 1:5 |
St. Veit/S. | Gabersdorf | OLM | 2:3 |
Lannach | Frohnleiten | ULM | 0:4 |
Lannach | Feldkirchen | ULM | 3:1 |
Lannach | Weiz II | ULO | 5:1 |
Tillmitsch | Siebing | GLS | 3:3 |
Tillmitsch | St. Peter/O. | GLS | 2:3 |
Tillmitsch | Hinterberg | OLN | 3:1 |
Bad Gams | St. Stefan/St. | GLW | 0:2 |
Bad Gams | Gratkorn | OLM | 1:1 |
Bad Gams | Großklein | OLM | 4:1 |
Gralla | Gössendorf | OLM | 2:1 |
Gralla | Ehrenhausen/W. | GLW | 7:1 |
Gralla | Köflach | OLM | 2:5 |
Schwanberg | Eibiswald-Pitschgau | GLW | 2:1 |
Kaindorf/S. | Wundschuh | GLM | 9:2 |
Kaindorf/S. | Murfeld Süd | GLS | 4:0 |
Kaindorf/S. | Mellach | GLM | 5:5 |
Kaindorf/S. | Rein | OLM | 5:0 |
by: Ligaportal